• 이미지6
  • 이미지6
Specifications
Specifications
Model E-SKY 9 E-SKY 11 350 E-SKY 11 270
승차정원 (명) 20+22+1 26+28+1 27+29+1
전장 (mm) 9,570 10,970 10,970
전고 (mm) 3,440 3,440 3,440
전폭 (mm) 2,490 2,490 2,490
축간거리 (mm) 4,500 5,500 5,500
윤거 전 (mm) 2,108 2,108 2,108
윤거 후 (mm) 1,883 1,883 1,883
배터리 종류 CATL (LFP) CATL (LFP) 삼성SDI (NCM)
배터리 용량 (kWh) 281 350 270
모터형식 영구자석 동기모터 PMSM
최대출력 (kW) 245(333PS) 320(435PS) 320(435PS)
타이어 255/70R22.5 275/70R22.5 275/70R22.5